Technical Data
BMW ALPINA D3 S Touring Allrad
Motor
Zylinder | 6 in Reihe |
---|---|
Hubraum (ccm) | 2993 |
Bohrung (mm) | 84,0 |
Hub (mm) | 90,0 |
Verdichtungsverhältnis (:1) | 16,5 |
Leistung / bei Drehzahl (kW (PS) / 1/min) | 261 (355) / 4000-4200 |
Drehmoment / bei Drehzahl (Nm / 1/min) | 730 / 1750-2750 |
Motorsteuerung | BOSCH DDE 8.53 |
Kraftstoff | Diesel |
Schadstoffeinstufung | Euro 6d-ISC-FCM |
Fahrleistungen
Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 4,8 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 270** |
Kraftstoffverbrauch *
Innerorts (l/100km) | 9,4 |
---|---|
Außerorts (l/100km) | 5,2 |
Kombiniert (l/100km) | 6,7 |
Benzinäquivalent kombinierter Verbrauch (l/100km) | 8,7 |
CO2-Emissionen kombiniert (g/km) | 176 |
Effizienzklasse | E |
CO2-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung (g/km) | 37 |
Kraftübertragung
Getriebe | 8-Gang Sport-Automatik ZF 8HP76 SWITCH-TRONIC |
---|---|
1. Gang | 5,50 |
2. Gang | 3,52 |
3. Gang | 2,20 |
4. Gang | 1,72 |
5. Gang | 1,32 |
6. Gang | 1,00 |
7. Gang | 0,82 |
8. Gang | 0,64 |
Achsgetriebeübersetzung | 2,47 |
Räder und Reifen
Serienbereifung | ALPINA DYNAMIC 19" |
---|---|
Vorn | 8,5 x 19 255/35 ZR19 |
Hinten | 9,5 x 19 265/35 ZR19 |
Abmessungen
Länge (mm) | 4719 |
---|---|
Breite (inkl. Spiegel) (mm) | 1827 |
Höhe, leer (mm) | 1438 |
Radstand (mm) | 2851 |
Spurweite vorn (mm) | 1577 |
Spurweite hinten (mm) | 1572 |
Kofferraumvolumen (l) | 500-1510 |
Tankinhalt (l) | ca. 59 |
Gewichte
Leergewicht (EG) (kg) | 2010 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2415 |
Zuladung (kg) | 480 |
Zulässige Achslast vorn (kg) | 1155 |
Zulässige Achslast hinten (kg) | 1335 |
Zulässige Anhängelast gebremst (kg) | 1800 |
Zulässige Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
Effizienzklasse
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung
der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
BMW ALPINA D3 S
Kraftstoffverbrauch, kombiniert (WLTP): 7.6 l/100km
CO2-Emissionen, kombiniert (WLTP): 198 g/km
**In Verbindung mit der ALPINA CLASSIC 20" Rad-/Reifenkombination reduziert sich die Höchstgeschwindigkeit um ca. 3 km/h.