Technische Daten
BMW ALPINA D5 S Touring Allrad
Motor
Zylinder | 6 in Reihe |
---|---|
Hubraum (ccm) | 2993 |
Bohrung (mm) | 84,0 |
Hub (mm) | 90,0 |
Verdichtungsverhältnis (:1) | 16,0 |
Leistung / bei Drehzahl (kW (PS) / 1/min) | 300 (408) / 4000 - 5000 |
Drehmoment / bei Drehzahl (Nm / 1/min) | 800 / 1750 - 2750 |
Motorsteuerung | BOSCH DDE 8.3.2 |
Kraftstoff | Diesel |
Schadstoffeinstufung | Euro 6d-ISC-FCM |
Fahrleistungen
Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 4,6 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 283 |
Kraftstoffverbrauch *
Innerorts (l/100km) | 8,1 |
---|---|
Außerorts (l/100km) | 6,5 |
Kombiniert (l/100km) | 7,1 |
Benzinäquivalent kombinierter Verbrauch (l/100km) | 9,9 |
CO2-Emissionen kombiniert (g/km) | 187 |
Effizienzklasse | F |
CO2-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung (g/km) | 42 |
Kraftübertragung
Getriebe | 8-Gang Sport-Automatik ZF 8HP75 SWITCH-TRONIC |
---|---|
1. Gang | 5,00 |
2. Gang | 3,20 |
3. Gang | 2,14 |
4. Gang | 1,72 |
5. Gang | 1,31 |
6. Gang | 1,00 |
7. Gang | 0,82 |
8. Gang | 0,64 |
Achsgetriebeübersetzung | 2,81 |
Räder und Reifen
Serienbereifung | ALPINA CLASSIC 20" |
---|---|
Vorn | 8,5 x 20 255/35 ZR20 |
Hinten | 10 x 20 285/30 ZR20 |
Abmessungen
Länge (mm) | 4978 |
---|---|
Breite (inkl. Spiegel) (mm) | 1868 (2126) |
Höhe, leer (mm) | 1466 |
Radstand (mm) | 2975 |
Spurweite vorn (mm) | 1611 |
Spurweite hinten (mm) | 1596 |
Kofferraumvolumen (l) | 560-1700 |
Tankinhalt (l) | 66 |
Gewichte
Leergewicht (EG) (kg) | 2095 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2620 |
Zuladung (kg) | 600 |
Zulässige Achslast vorn (kg) | 1255 |
Zulässige Achslast hinten (kg) | 1455 |
Zulässige Anhängelast gebremst (kg) | 2000 |
Zulässige Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
Effizienzklasse
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung
der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
BMW ALPINA D5 S Limousine Touring
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): 8,4 l/100km 8,7 l/100km
CO2-Emissionen kominiert (WLTP): 221 g/km 227 g/km